| Wylosowała byś imię dla swojego dziecka? | |||
| Tak, to świetna tradycja | 3 | 60.00% | |
| Nie, wolę wybrać sama | 2 | 40.00% | |
| Sama nie wiem | 0 | 0% | |
| Razem: | 5 głosów | 100% | |
| Wylosowała byś imię dla swojego dziecka? | |||
| Tak, to świetna tradycja | 3 | 60.00% | |
| Nie, wolę wybrać sama | 2 | 40.00% | |
| Sama nie wiem | 0 | 0% | |
| Razem: | 5 głosów | 100% | |
imiona